Date: 08/10/2022
Stadium: New Meadow Park, Gloucester
Attendance: 939
Competition: National League / North
Referee: Matthew Scholes
|
Gloucester City |
3 - 2 Full-Time |
Southport |
| Manager: Liam Watson | ||
| Goalscorers | ||
Jordan Archer (6') Marcus Carver (10') |
||
Line-Ups
| 1 | Cameron Mason |
| 2 | Charlie Oliver |
| 5 | Adam Anson |
| 6 | Declan Evans |
| 9 | Jordan Archer (6')( Michael Carberry 67) |
| 10 | Marcus Carver (10') ( ) |
| 11 | Tyler Walton |
| 14 | Keenan Quansah |
| 15 | Josh Hmami ( Charlie Munro 76) |
| 17 | Niall Watson |
| 18 | Jack Bainbridge |
Substitutes
| 2 | Charlie Munro ( Josh Hmami 76) |
| 3 | Jack Doyle |
| 4 | Chris Doyle |
| 13 | Tony McMillan |
| 19 | Michael Carberry ( ) ( Jordan Archer 67) |
)